[ARG D1-23] บานฟิลด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 23 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 23 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 25 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
วิลล่า มิเตร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บานฟิลด์(N) | 1-0 | วิลล่า มิเตร |